Perangkat Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 12 K3
Akreditasi Asongan Pendidikan merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi maka dari itu setiap satuan pendidkan baik jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Akreditasi n kepunyaan harapan yaitu memasrahkan paparan tersapu dengan prestasi maupun penyelenggaraan sekolah selama kurun tahun tertentu. Selain itu, dengan dilakukannya akreditasi, tingkat pendamping publik terhadap rincih pendidikan semakin meningkat.
Perlengkapan Akreditasi Satuan Pendidikan nan terbaru tidak mengikuti 8 (delapan) kriteria maupun standar seperti mana tahun-waktu sebelumnya. Menginjak hari 2022 Perabot Akreditasi dibagi kedalam 4 standar atau dur beralaskan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kultur Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020 yang menata mengenai Barometer dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Kepmen tersebut, terbagi kedalam 5 (lima) lampiran yaitu umpama berikut:
Perangkat organ akreditasi terdiri berbunga tiga butir adalah butir inti, butir kekhususan (panjang pendidikan SD, SMK, SLB), dan Butir Pemenuhan Relatif (IPR).
Partikular bikin instrumen akreditasi tangga pendidikan SMK, terdiri atas granula-butir berikut ini:
Selengkapnya tentang granula instrumen akreditasi tataran pendidikan SMK bisa dilihat lega lampiran berikut ini.
N domestik proses visitasi akreditasi, terwalak 3 metode pembuktian kinerja ialah akumulasi data melalui observasi, pengumpulan data melalui telaah akta, dan pengumpulan data melalui wawancara penasihat sekolah, temperatur, perwakilan petatar, dan kantor cabang ibu bapak/penanggung jawab petatar.
Untuk telaah dokumen akreditasi, kami telah mengikhtisarkan dokumen-dokumen nan harus dipersiapkan berdasarkan setiap butir instrumen. Beberapa salinan dapat mengoper lebih dari satu butir instrumen akreditasi baik dalam satu mutiara nan sama ataupun lintas mutu. Dokumen akreditasi SMK yang harus disiapkan dapat dilihat lega grafik berikut ini.
NO. | Manuskrip | Butiran | MUTU |
1 | Tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, apresiasi, dan sanksi (antara lain sistem biji); | 1, 3 | 1 |
2 | Jadwal kegiatan religiositas | 2 | 1 |
3 | Bukti dan/atau publikasi kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk: foto/video kegiatan, undangan kegiatan, manuskrip keikutsertaan | 6 | 1 |
4 | Bukti dan/atau laporan kegiatan OSIS dalam rencana: foto/video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan | 6 | 1 |
5 | Bukti dan/atau laporan kegiatan dengan pihak luar dalam bentuk: foto/video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan | 6 | 1 |
6 | Publikasi prestasi siswa | 7, 8, 9 | 1 |
7 | Bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba nan terkait dengan minat dan darah | 8, 9, 16 | 1, 2 |
8 | Data biji ujian sekolah/madrasah intern 3 (tiga) musim terakhir. | 10 | 1 |
9 | Butir-butir hasil tracer study akan halnya kepuasan pemangku kelebihan. | 11 | 1 |
10 | Tulang beragangan Pembelajaran Pembelajaran (RPP): Jenjang SD: tematik tahun melanglang (diwakili oleh kelas 1, 4 dan 6)Tingkatan SMK dan SMA: tahun berjalan mapel Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS (diwakili oleh 3 tingkat) | 12, 13, 18, 19, 22, 29, SD-K1, SLB-K4 | 2, 3 |
11 | Kisi-kisi soal dan perangkat penilaian (formatif dan sumatif) (SD: 4, 5, 6. SMP & SMA mapel seperti RPP) | 13 | 2 |
12 | Amatan Pencapaian Kompetensi (tahun berjalan, percontoh pecah alat penglihatan tutorial Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKn) (percontoh SD kelas 1, 4, 6. SMP dan SMA semua tingkat) | 14 | 2 |
13 | Jadwal remidial dan pengayaan | 14 | 2 |
14 | Dokumen Susuk Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (1 tahun) | 16, 23, 25, 28, 35 | 2, 4 |
15 | Dokumen Bentuk Kerja Sekolah (RKS) 4 tahun | 16, 23, 25, 28, 35 | 2, 4 |
16 | Daftar pemanfaatan ki alat dan prasarana sebagai alat angkut dan perigi sparing | 18 | 2 |
17 | Deklarasi evaluasi dan refleksi diri (sampel pesiaran evaluasi diri dari 3 makhluk guru dengan mapel farik) | 20 | 3 |
18 | Warta umpan perot dari murid (3 orang guru dengan mapel berbeda) | 20 | 3 |
19 | Laporan umpan balik berpangkal oponen sejawat (3 orang guru dengan mapel berlainan) | 20 | 3 |
20 | Bukti daftar hadir/foto/mangsa paparan kegiatan aliran hasil evaluasi dan refleksi | 20 | 3 |
21 | Laporan kegiatan pengembangan profesi guru: undangan, surat tugas, daftar hadir, materi bayangan, foto kegiatan, proklamasi kegiatan. | 21 | 3 |
22 | Dokumen kegiatan diseminasi hasil ekspansi profesi temperatur: makalah, video, taktik, karya ilmiah, jurnal, paparan (PPT), artikel, panduan. | 21 | 3 |
23 | Daftar hadir rapat pengembangan visi misi | 23 | 4 |
24 | Foto, leaflet, pamflet, sebaran, video kegiatan sosialisasi visi misi (daftar hadir, jika terserah) | 23 | 4 |
25 | 2 kabar kegiatan yang merupakan implementasi visi misi | 23 | 4 |
26 | Sertifikat hasil evaluasi tahunan pencapaian visi, misi, harapan, dan rencana sekolah. | 23 | 4 |
27 | Dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi (notulen mepet) | 23 | 4 |
28 | Dokumen visi misi versi sebelumnya dan varian pasca- restorasi bersendikan rekomendasi | 23 | 4 |
29 | Jadwal supervisi kepala sekolah/wakil kepala sekolah (3 hari anak bungsu) | 24 | 4 |
30 | Dokumen hasil observasi ketua sekolah terhadap temperatur di kelas 3 (tiga) tahun terakhir: lembar observasi atau catatan lain (kualitatif) (diwakili temperatur kelas 2, 3, dan 5 SD) (SMP dan SMA mapel IPA [salah satu], IPS [salah satu], matematika, bahasa inggris, bahasa indonesia, PKn) | 24 | 4 |
31 | Daftar hadir menempel RKS/RKAS dan notulen | 25, 28 | 4 |
32 | Laporan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan, boleh berupa: video dan/atau foto | 25 | 4 |
33 | Laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif berupa: video dan/atau foto hasil karya guru/siswa, karya ilmiah | 5, 25 | 1, 4 |
34 | Piagam kerja ekuivalen sekolah/madrasah dengan anak adam tua siswa dengan publik sekeliling (notulen rapat, daftar hadir rapat, foto, atau video) | 26 | 4 |
35 | Dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah/madrasah, misalnya pertinggal pencatuan tugas di rataan kebersihan, jadwal kebersihan, dan dokumentasi kegiatan. | 27 | 4 |
36 | Notulen raker/pertemuan penyusunan kurikulum sekolah/madrasah, daftar hadir | 29 | 4 |
37 | Dokumen raker/rapat evaluasi kurikulum yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi | 29 | 4 |
38 | Rekap nilai waktu kedua bikin SMP dan SMA, perian kelima bakal SD (diwakili makanya mapel yang mengalami peningkatan, 4 tahun terakhir) | 29, SLB-K2 | 4 |
39 | Panduan atau SOP pelaksanaan tugas hawa/tenaga kependidikan | 30 | 4 |
40 | Jadwal mengajar guru, penugasan lain yang dibebankan kepada guru dan pengalokasian tugas tenaga kependidikan | 30 | 4 |
41 | Dokumen penilaian penampakan guru berupa format penilaian penampakan | 30 | 4 |
42 | Hasil penilaian kinerja guru | 30 | 4 |
43 | Dokumen penilaian kinerja tenaga kependidikan nyata format penilaian penampakan | 30 | 4 |
44 | Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan | 30 | 4 |
45 | Bukti penghargaan/ sanksi, sebagaimana: akta, sertifikat, foto, video, surat peringatan, SK, manuskrip teguran, sendi/gubahan pengingkaran, dsb | 30 | 4 |
46 | Panduan/SOP penyelenggaraan wahana dan infrastruktur (data inventaris sarana dan infrastruktur, mulai terbit perencanaan setakat penghapusan) | 31, SMK-K8 | 4, K |
47 | Dokumen berdempetan penyusunan RAPBS, berupa: daftar hadir, notulen rapat | 32 | 4 |
48 | RAPBS | 32 | 4 |
49 | Laporan keuangan 1 tahun bontot | 32 | 4 |
50 | Hasil catatan audit internal atau eksternal 3 masa ragil | 32 | 4 |
51 | Dokumen programa/kegiatan ekstrakurikuler, berupa: foto dan/maupun video, laporan kegiatan, jadwal kegiatan | 33 | 4 |
52 | Arsip tugas pembangun dan skuat adu/kompetisi siswa, undangan keikutsertaan, foto, arsip keikutsertaan | 33 | 4 |
53 | Surat kinerja, foto piagam/trofi/medali | 6, 33, SLB-K1 | 1, 4 |
54 | Dokumen program layanan BK intern bidang: pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjur/karir | 34 | 4 |
55 | Dokumen mualamat layanan BK bidang: ekspansi pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut/karir | 34 | 4 |
56 | Tembusan RKA-S/M tahun sebelumnya | 35 | 4 |
57 | Dokumen evaluasi diri sekolah/madrasah tahun sebelumnya | 35 | 4 |
58 | Laporan hasil karya dan prestasi tersapu ketangkasan berkomunikasi yang efektif secara oral alias tertulis intern bentuk: video/medsos siswa | 5 | 1 |
59 | Laporan nan berisi data lulusan terakhir yang mendapatkan kopi kompetensi sesuai kompetensi keahliannya (lembaga pemberi piagam dan rasio eks yang memperoleh sertifikat) | SMK-K1 (36) | K |
60 | Arsip akta kompetensi lulusan masa terakhir | SMK-K1 (36) | K |
61 | Kenyataan data lulusan yang berkreasi di dunia kerja 3 (tiga) tahun bontot tiap-tiap kompetensi kepakaran | SMK-K2 (37) | K |
62 | Laporan data tamatan yang berwirausaha 3 (tiga) hari buncit per kompetensi kepiawaian | SMK-K2 (37) | K |
63 | Dokumen cara/kesahihan (SK Majikan Area/SK Disdik) | SMK-K3 (38) | K |
64 | SK Pengurus | SMK-K3 (38) | K |
65 | Struktur PengurusUraian tugas pengurus | SMK-K3 (38) | K |
66 | Daftar inventaris sarana/prasarana | SMK-K3 (38) | K |
67 | Buram Strategis (Renstra)/Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/Programa kerja | SMK-K3 (38) | K |
68 | SOP/SPM | SMK-K3 (38) | K |
69 | Pengarsipan kegiatan | SMK-K3 (38) | K |
70 | Laporan kegiatan produksi dan pemasaran | SMK-K3 (38) | K |
71 | Laporan keuangan | SMK-K3 (38) | K |
72 | MoU antara SMK/MAK dengan dunia kerja | SMK-K4 (39) | K |
73 | Data penaruhan siswa PKL | SMK-K4 (39) | K |
74 | Kopi monitoring pelaksanaan PKL | SMK-K4 (39) | K |
75 | Jurnal PKL | SMK-K4 (39) | K |
76 | Administrasi persuratan PKL | SMK-K4 (39) | K |
77 | Pemetaan KD sebelum pelaksanaan PKL | SMK-K4 (39) | K |
78 | Sertifikat asesor metodologi | SMK-K5 (40) | K |
79 | Tindasan kompetensi teknis sesuai kompetensi kepakaran | SMK-K5 (40) | K |
80 | Surat magang | SMK-K5 (40) | K |
81 | Tata tertib pendedahan praktik | SMK-K5 (40) | K |
82 | Instrumen pembelajaran praktik | SMK-K5 (40) | K |
83 | SOP penggunaan peralatan praktik sesuai standar mayapada kerja/industri | SMK-K5 (40) | K |
84 | Lawai penilaian praktik | SMK-K5 (40) | K |
85 | Nota kerja sederajat (MOU) dengan beberapa dunia kerja dan/atau buram tidak: sesuai dengan kompetensi keahliandalam pelaksanaan PKL siswa dan magang guru; dandalam pelaksanaan penerimaan dan penempatan lulusan | SMK-K6 (41) | K |
86 | Dokumen kegiatan PKL siswa dan magang guru di bumi kerja dan/atau lembaga lain | SMK-K6 (41) | K |
87 | Sahifah kegiatan pembekalan PKL/magang dan pembelajaran dengan menghadirkan temperatur pelawat dari dunia kerja dan/maupun lembaga tak | SMK-K6 (41) | K |
88 | Inskripsi kegiatan penerimaan dan penempatan alumnus | SMK-K6 (41) | K |
89 | Denah dan manajemen letak ruang praktik kejuruan sesuai standar pabrik | SMK-K7 (42) | K |
90 | Daftar inventaris peralatan praktik kejuruan sesuai standar pabrik | SMK-K7 (42) | K |
91 | Jadwal pemakaian pangsa praktik kejuruanLaporan pengelolaan ulas praktik kejuruan | SMK-K7 (42) | K |
92 | Kartu pengaruh penggunaan infrastruktur praktikLaporan pengelolaan peralatan praktik kejuruan membentangi peminjaman dan pengembalian dalam pengajian pengkajian praktik | SMK-K7 (42) | K |
93 | Daftar sarana pembelajaran praktik kejuruan pada per kompetensi keahlian;Daftar inventaris sarana penataran praktik kejuruan berlandaskan jumlah dan jenis pada masing-masing kompetensi keahlian;Laporan pemeliharaan sarana penelaahan praktik kejuruan pada per kompetensi keahlian;Kartu pemeliharaan sarana pembelajaran praktik kejuruan puas masing-masing kompetensi kepakaran | SMK-K8 (43) | K |
94 | Program Kerja BKK tentang hadiah layanan pesiaran lowongan kerja | SMK-K9 (44) | K |
95 | Program kerja BKK mengenai pemberian pelayanan pemasaran, penyaluran, dan penempatan personel | SMK-K9 (44) | K |
Kesemua dokumen tersebut di atas harus diupload ke privat laman Sispena yang merupakan permohonan penilaian akreditasi berbasis web sehingga bisa diakses dimanapun.
Demikian penjelasan ringkas tentang perangkat dan surat akreditasi SMK, kiranya dengan postingan ini bisa memberi pencerahan dan boleh mempersiapkan dokumen akreditasi lebih dini.
Source: https://rinosafrizal.com/instrumen-akreditasi-smk/